Lista ponderada de futbolistas españoles con más partidos internacionales
Como prometí en el anterior post, en el que expliqué un poco cómo he confeccionado esta lista ponderada de los futbolistas con más internacionalidades con España. Ahora os presento la lista de los 50 primeros, y añadiré también los que en la "lista verdadera" están entre los 40 mejores.
Espero que os guste, la lista está hecha a día 18 de marzo de 2013, por lo que algunos de los puestos en negrita podrían subir en futuras fechas:
Pos. Estimada |
Pos. Real | Nombre | Año Debut | Veces Int. Reales | Partidos España 10 años desde su Debut | Internacionalidades
Estimadas (entre paréntesis, si restamos puntos a los antiguos) |
1 | 42 | Ricardo Zamora | 1920 | 46 | 32 | 143 (114) |
2 | 2 | Zubizarreta | 1985 | 126 | 101 | 126 |
3 | 1 | Iker Casillas | 2000 | 143 | 130 | 110 |
4 | 11 | Camacho | 1975 | 81 | 85 | 100 |
5 | 70 | Gaínza | 1945 | 33 | 35 | 98 (78) |
6 | 9 | Hierro | 1989 | 89 | 96 | 92 |
7 | 5 | Raúl | 1996 | 102 | 109 | 91 |
8 | 3 | Xavi | 2000 | 119 | 130 | 91 |
9 | 35 | Iríbar | 1964 | 49 | 57 | 85 (77) |
10 | 46 | Gento | 1955 | 43 | 53 | 83 (75) |
11 | 91 | Quincoces I | 1928 | 25 | 33 | 81 (65) |
12 | 4 | Xabi Alonso | 2003 | 106 | 139 | 77 |
13 | 7 | Puyol | 2000 | 100 | 130 | 77 |
14 | 66 | Ramallets | 1950 | 35 | 44 | 76 (68) |
15 | 47 | Amancio | 1962 | 42 | 56 | 76 (68) |
16 | 90 | Luis Regueiro | 1927 | 25 | 36 | 76 (61) |
17 | 125 | Gorostiza | 1930 | 19 | 25 | 76 (61) |
18 | 14 | Gordillo | 1978 | 75 | 100 | 74 |
19 | 6 | Fernando Torres | 2003 | 100 | 139 | 73 |
20 | 51 | Pirri | 1966 | 41 | 56 | 70 (63) |
21 | 25 | Santillana | 1975 | 56 | 85 | 69 |
22 | 17 | Arconada | 1977 | 68 | 99 | 69 |
23 | 8 | Sergio Ramos | 2005 | 99 | 145 | 68 |
24 | 15 | Butragueño | 1984 | 69 | 99 | 68 |
25 | 112 | José Mª. Peña | 1921 | 21 | 31 | 67 (54) |
26 | 19 | Míchel | 1985 | 66 | 101 | 66 |
27 | 49 | Asensi | 1969 | 41 | 59 | 66 (59) |
28 | 118 | Samitier | 1920 | 21 | 32 | 65 (52) |
29 | 120 | Gamborena | 1921 | 20 | 31 | 64 (51) |
30 | 167 | Cilaurren | 1931 | 14 | 21 | 63 (50) |
31 | 61 | Gallego | 1966 | 36 | 56 | 62 (56) |
32 | 151 | Epi | 1941 | 15 | 27 | 61 (49) |
33 | 20 | Luis Enrique | 1991 | 62 | 101 | 60 |
34 | 21 | Nadal | 1991 | 62 | 101 | 60 |
35 | 77 | Garay | 1953 | 29 | 50 | 60 (54) |
36 | 124 | Zarra | 1945 | 20 | 35 | 59 (47) |
37 | 10 | David Villa | 2005 | 86 | 145 | 59 |
38 | 23 | Víctor | 1981 | 60 | 103 | 58 |
39 | 201 | Lángara | 1932 | 12 | 20 | 58 (46) |
40 | 92 | Segarra | 1951 | 25 | 44 | 57 (51) |
41 | 65 | Quini | 1970 | 35 | 59 | 56 |
42 | 168 | Ciriaco | 1930 | 14 | 25 | 56 (44) |
43 | 24 | Julio Salinas | 1986 | 56 | 101 | 55 |
44 | 71 | Luis Suárez | 1957 | 32 | 58 | 54 (49) |
45 | 12 | Iniesta | 2006 | 80 | 148 | 54 |
46 | 131 | Ignacio Eizaguirre | 1945 | 18 | 35 | 53 (42) |
47 | 28 | Alkorta | 1990 | 54 | 98 | 53 |
48 | 27 | Abelardo | 1991 | 54 | 101 | 53 |
49 | 73 | Di Stéfano | 1957 | 31 | 58 | 53 (48) |
50 | 13 | Cesc | 2006 | 76 | 148 | 51 |
51 | 26 | Sergi | 1994 | 56 | 108 | 51 |
52 | 16 | Marchena | 2002 | 69 | 136 | 51 |
/../ | /../ | /../ | /../ | /../ | /../ | /../ |
/../ | /../ | /../ | /../ | /../ | /../ | /../ |
59 | 37 | Sanchís | 1986 | 48 | 101 | 47 |
60 | 29 | Joseba Etxeberría | 1997 | 53 | 112 | 47 |
62 | 18 | Silva | 2006 | 68 | 148 | 46 |
64 | 38 | Guardiola | 1992 | 47 | 102 | 45 |
65 | 22 | Capdevila | 2002 | 60 | 136 | 44 |
67 | 30 | Míchel Salgado | 1998 | 53 | 118 | 44 |
78 | 39 | Iván Helguera | 1998 | 47 | 118 | 39 |
79 | 40 | Morientes | 1998 | 47 | 118 | 39 |
80 | 31 | Albelda | 2001 | 51 | 133 | 39 |
87 | 34 | Joaquín | 2002 | 51 | 136 | 37 |
103 | 32 | Sergio Busquets | 2009 | 51 | 151 | 34 |
104 | 33 | Cazorla | 2008 | 51 | 152 | 34 |
108 | 36 | Piqué | 2009 | 49 | 151 | 33 |
A partir de un pequeño análisis de la tabla podríamos destacar lo siguiente:
1-El líder es Ricardo Zamora. Parece un poco exagerado, pero es que desde su debut como portero en el primer partido de la historia de nuestra selección, España tardó 13 años en jugar 46 partidos... Hoy en día, esos se hacen en menos de 3 años. Cuando se retiró de la selección, su record tardó 40 años en ser batido por Iríbar, por lo que ni mucho menos es mal lugar el primero.
2-Zubizarreta aún estaría delante de Casillas, pero el año que viene lo superará durante el Mundial (lógico también, pues Zubi jugó hasta 4 mundiales, y Casillas aún lleva 3 nada más).
3-Para ser el primero y superar al imbatible Zamora, Iker necesitaría 43 partidos más (eso significa que si aguanta 3 años más en la selección, lo superaría también, y por qué no).
4- Camacho seguiría siendo el jugador de campo con más partidos, como cuando se retiró. Gaínza estaría al acecho, merced a 33 partidos en los años 40 y 50. De todas formas Xavi superará también a Camacho durante el Mundial próximo.
5- Lo mismo que Zamora, que sube 41 puestos y Gaínza que sube 65 puestos, Iríbar sube 26 puestos para ponerse 9º, algo mucho más acorde con su leyenda. Quincoces sube 80 puestos, y Gorostiza 108 puestos hasta situarse ambos entre los 20 mejores. La mayor "barbaridad" en este sentido es Lángara, que sube 162 puestos, merced a sólo 12 internacionalidades, pero claro, su época coincidió con las grandes Guerras, por lo que lo poco que jugó fue lo poco que hubo.
6-A gente como Iniesta (12º), Cesc (13º) o Silva (18º), que ahora mismo rozan ya el 'Top Ten' al que llegarán este año', aún les quedarían por lo menos 3-4 años para conseguirlo. Algo muuucho más lógico.
Posibles correcciones a la lista y mejoras
1- En este sentido y a la vista de la lista, algunos se podrían plantear que sólo apareciesen en ella los jugadores con más de 20 internacionalidades, lo que eliminaría a históricos como Gorostiza, Cilaurren, Epi, Ciriaco, Lángara, Eizaguirre, Zarra o Gamborena, haciéndola más fácil de leer quizá, pero haciéndole perder la oportunidad de homenajear a esos primeros históricos de nuestra selección, que por qué no van a estar ahí, a pesar de venir de un fútbol amateur que nada tiene que ver con el actual.
2- Entre paréntesis he restado 20% a los anteriores a 1950 y un 10% a los anteriores a 1970, más bien para probar, y he de decir que me gusta más cómo quedaría la lista con los paréntesis como valor correcto, pero doy la opción de aplicar otro nuevo factor corrector, restando por ejemplo un 25% de su estimación a los jugadores debutantes antes de 1930, un 20% a los de antes de 1940, un 10% a los de antes de 1950 y un 5% a los de antes de 1960, lo que por ejemplo haría caer a Zamora al 3º puesto, Gaínza al 8º, Quincoces, Gorostiza o Regueiro por debajo del 30º, y a Lángara más allá del 50º y fuera de la lista.
Pero siempre partiendo de la lista original, que sería esa, sin discusiones, y a la espera de algún maquillaje como el que comento.
Y de todas formas, si esperamos un par de años, ó 3 ó 4 como ya he dicho, los que hoy en día ya han llegado arriba con sus 100 internacionalidades, lo harán exactamente igual, pero en un momento más adecuado y no tan descabelladamente pronto. Tiempo al tiempo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario